
El Archivo está en constante proceso de catalogación de los documentos de interés para la Institución Municipal y para la historia de Daganzo.
Hasta el momento los documentos más antiguos datan de finales del siglo XVI.
El Fondo Documental del Archivo Municipal se organiza en torno al siguiente Cuadro de Clasificación actualmente en proceso de modificación.
Las fechas extremas incluyen series catalogadas y pendientes de catalogación y son discontinuas en el tiempo.
| GOBIERNO | |||
| Ayuntamiento pleno | (1577-2007) | ||
| Alcaldía | (1933-2006) | ||
| Comisiones de Gobierno | (1995-2003) | ||
| ADMINISTRACION | |||
| Secretaría | (1980-2006) | ||
| Registro General | (1895-2006) | ||
| Patrimonio | (1932-2005) | ||
| Personal | |||
| Servicios Jurídicos | |||
| Contratación | (1996-2007) | ||
| Archivo | (2005-2007) | ||
| SERVICIOS | |||
| Obras y Urbanismo | (1870-2007) | ||
| Serv. Agropecuarios e industriales | |||
| Abastos y consumo | (2004-2005) | ||
| Transporte | |||
| Seguridad Ciudadana | |||
| Sanidad | |||
| Beneficencia y Asistencia Social | (2005-2006) | ||
| Educación | |||
| Cultura | (1972-2005) | ||
| Deporte | (2003-2005) | ||
| Población | (1930-2005) | ||
| Quintas | (1936-1999) | ||
| Elecciones | (1936-1999) | ||
| HACIENDA | |||
| Intervención | (1901-2006) | ||
| Tributación y Financiación | (1758-2006) | ||
| Tesorería | (1849-2006) |

Atención al público
De lunes a viernes de 9:00 a 14:30
Tlf.:918 782 044
archivo@ayto-daganzo.org